tým TGM - základní údaje
Oficiální název týmu | TGM (TGM) |
Dres | červená |
Domácí hřiště | Polepy |
Obvyklý termín zápasů | neděle odpoledne |
Kapitán/Kontaktní osoba | Karel Mašín (725972729) |
Účast týmu v Pivní lize |
0. ročník (1994/1995) | Letná A |
1. ročník (1995/1996) | Kinoklub |
2. ročník (1996/1997) | Kinoklub |
3. ročník (1997/1998) | Kinoklub |
4. ročník (1998/1999) | Kinoklub |
5. ročník (1999/2000) | Kinoklub |
6. ročník (2000/2001) | FC Rychta |
7. ročník (2001/2002) | FC Rychta |
8. ročník (2002/2003) | FC Rychta |
9. ročník (2003/2004) | FC Tatra |
10. ročník (2004/2005) | FC Ostrov |
11. ročník (2005/2006) | FC Ostrov |
12. ročník (2006/2007) | FC Ostrov |
13. ročník (2007/2008) | FC Ostrov |
14. ročník (2008/2009) | FC Ostrov |
15. ročník (2009/2010) | El Rancho |
16. ročník (2010/2011) | Maxim |
17. ročník (2011/2012) | Restaurace Na Sídlišti |
18. ročník (2012/2013) | Restaurace Na Sídlišti |
19. ročník (2013/2014) | Restaurace Na Sídlišti |
20. ročník (2014/2015) | Restaurace Na Sídlišti |
21. ročník (2015/2016) | Restaurace Na Sídlišti |
22. ročník (2016/2017) | PfK Barborka |
23. ročník (2017/2018) | PfK Barborka |
24. ročník (2018/2019) | TGM |
Výsledky týmu |
ročník | záp. | V | R | P | skóre | body | +/- | úsp. |
---|
10. ročník | 30 | 19 | 5 | 6 | 82 : 34 | 62 | 17 | 68.89 % |
11. ročník | 28 | 22 | 1 | 5 | 86 : 37 | 67 | 25 | 79.76 % |
12. ročník | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 : 23 | 56 | 20 | 77.78 % |
13. ročník | 24 | 16 | 3 | 5 | 78 : 40 | 51 | 15 | 70.83 % |
14. ročník | 22 | 13 | 3 | 6 | 74 : 49 | 42 | 9 | 63.64 % |
15. ročník | 24 | 9 | 6 | 9 | 80 : 61 | 33 | -3 | 45.83 % |
16. ročník | 30 | 11 | 5 | 14 | 104 : 86 | 38 | -7 | 42.22 % |
17. ročník | 28 | 18 | 3 | 7 | 97 : 51 | 57 | 15 | 67.86 % |
18. ročník | 26 | 13 | 2 | 11 | 85 : 92 | 41 | 2 | 52.56 % |
19. ročník | 28 | 14 | 3 | 11 | 103 : 106 | 45 | 3 | 53.57 % |
20. ročník | 26 | 7 | 5 | 14 | 66 : 91 | 26 | -13 | 33.33 % |
21. ročník | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 : 158 | 3 | -30 | 4.55 % |
22. ročník | 18 | 3 | 2 | 13 | 43 : 67 | 11 | -16 | 20.37 % |
23. ročník | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 : 95 | 16 | -8 | 29.63 % |
24. ročník | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 : 26 | 18 | 6 | 66.67 % |
nejbližší zápasy |
Momentálně nejsou žádné zápasy se známým datem a časem konání. |
aktuální tabulka |
1. | VOD | 8 | 41 : 8 | 22 |
2. | TGM | 9 | 30 : 26 | 18 |
3. | TAT | 8 | 28 : 16 | 12 |
4. | PAV | 8 | 20 : 21 | 11 |
5. | NAI | 9 | 24 : 42 | 7 |
6. | PLA | 10 | 20 : 50 | 6 |
aktuální kolo |
PLA : TGM |
0 : 5 |
NAI : VOD |
- : - |
TAT : PAV |
- : - |
příští kolo |
TAT : PLA |
NAI : PAV |
TGM : VOD |
nejlepší střelci |
---|
13 | Navrátil, J. (VOD) |
10 | Čubr, K. (TGM) |
10 | Humpolák, K. (VOD) |
10 | Formánek, R. (VOD) |
8 | Fedor, L. (PLA) |
8 | Bondari, V. (TAT) |